Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Material: | AZ31B-O AZ91D ZK60 WE43 WE54 WE94 MnE21 | Application: | Speaker Diagram , Magnesium Foil With Super Thin Thickness |
---|---|---|---|
Process: | Magnesium Foil, 99.95% Pure, 0.05mm (.002") X 125mm (5") X 80mm (3.1") | Quality: | 99.95% Magnesium Foil With Thickness 0.01mm 0.1mm |
Usage: | Engraving Magnesium Sheet For Embossing | Types: | ZK60A AZ31B AZ61A AZ80A WE43B M1C MIA Mg Plate Magnesium Alloy Plate/sheet/slab |
Standard: | ASTM B90/B90M-07; AMS 4375; AMS 4376; AMS 4377 | Other Popular Plate: | Extruded Magnesium Alloy Plate For 3C Digital Products Shell |
Highlight: | magnesium engraving plate,magnesium billet |
AZ91D AZ31B-O magnesium alloy foil sheet , Magnesium Alloy Plate 0.1mm thickness
Commodity: 0.1mm thickness AZ91D AZ31B-O magnesium alloy foil sheet
Strength Property | ||||
Shop Sign | Thickness(mm) | Tensile Strength R m (Nmm2) | Yield Strength Rpo.2(N/mm2) | Elongation (A%) 50 mm |
AZ31B | 0.5-3.0 | 260 | 170 | 24 |
3.0-10.0 | 230 | 140 | 18 | |
M2M | 0.8-3.0 | 190 | 110 | 6 |
3.0-5.0 | 180 | 100 | 5 | |
5.0-10.0 | 170 | 90 | 5 | |
AZ40M | 0.5-3.0 | 280 | 180 | 17 |
3.0-5.0 | 260 | 160 | 14 | |
AZ41M | 0.8-3.0 | 290 | 190 | 17 |
3.0-5.0 | 270 | 170 | 14 | |
ME20M | 0.8-3.0 | 250 | 170 | 21 |
3.0-10.0 | 220 | 140 | 15 |
Contact me for more details:
Vivian Jiang
International Marketing & Sales Manager
Email: vivian@hbnewmaterial.com ,metal@vip.163.com
Tel: +86-731-85717705
Fax: +86-731-85716569
Mobile/whatsapp: +86-139-7488-3816
Skype: vivian.jjy